關於尺寸
尺碼對照表 | |||||||||
尺碼 | 衣長/cm | 胸圍/cm | 肩寬/cm | 袖長/cm | |||||
M | 67 | 104 | 54 | 55 | |||||
L | 69 | 108 | 55.5 | 56 | |||||
XL | 71 | 112 | 57 | 57 | |||||
2XL | 73 | 116 | 58.5 | 58 | |||||
3XL | 75 | 120 | 60 | 59 | |||||
4XL | 75 | 124 | 62 | 60 | |||||
試穿參考 | ||||||||||||
尺碼 | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||
身高/CM | 160-168 | 165-173 | 170-178 | 175-183 | 180-185 | 185-190 | ||||||
體重/KG | 47.5-57.5 | 57.5-65 | 65-72.5 | 72.5-80 | 80-90 | 90-100 |
商品規格
領型 | 圓領 | ||
版型 | 寬鬆些 | ||
面料 | 腈綸 | ||
厚薄 | 加厚 | ||
袖長 | 長袖 | ||
風格 | 青春流行 | ||
製作工藝 | 免燙處理 |
注意:
(1) 視產品而定,通常尺碼表所示數據都是平鋪測量的,尺寸測量可能會出現一些誤差(約 1 至 3 厘米)。
(2)模特圖基本上是在自然光下拍攝,以接近實際顏色,但顏色可能會因房間光線、顯示器環境等而略有不同。部分模特圖是經過後期美化處理的,請以收到的商品實物爲準。
(3)感謝您對自然和環境友好的簡單包裝的合作。
(4)由於批量生產的服裝是工廠直接郵寄,未開扣的情況純屬正常,麻煩買家自行剪開即可。